<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ŁLKS Olimpia Suchedniów</title>
	<atom:link href="http://olimpiasuchedniow.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://olimpiasuchedniow.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/02/03/989/</link>
		<comments>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/02/03/989/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olimpiasuchedniow.pl/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="red-box">Trening w <strong>piątek</strong> (10.02.2012) jest <strong>odwołany</strong>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/02/03/989/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halowe Zawody Młodzików i Dzieci – 21.01.2012 Suchedniów</title>
		<link>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/01/21/halowe-zawody-mlodzikow-i-dzieci-%e2%80%93-21-01-2012-suchedniow/</link>
		<comments>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/01/21/halowe-zawody-mlodzikow-i-dzieci-%e2%80%93-21-01-2012-suchedniow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olimpiasuchedniow.pl/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[W rozegranych na suchedniowskiej hali zawodach wzięło udział prawie 50 zawodniczek i zawodników z pięciu klubów naszego okręgu. Dzieci młodsze strzelały po 6 serii na 10 i 5 metrów (tarcza 120 i 80 cm), dzieci starsze 12 serii na 15 &#8230; <a href="http://olimpiasuchedniow.pl/2012/01/21/halowe-zawody-mlodzikow-i-dzieci-%e2%80%93-21-01-2012-suchedniow/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W rozegranych na suchedniowskiej hali zawodach wzięło udział prawie 50 zawodniczek i zawodników z pięciu klubów naszego okręgu. Dzieci młodsze strzelały po 6 serii na 10 i 5 metrów (tarcza 120 i 80 cm), dzieci starsze 12 serii na 15 metrów (tarcza 80 cm) a młodzicy 12 serii na 30 metrów (tarcza 80 cm).</p>
<p>Wyniki zawodów:</p>
<p><em>Dzieci młodsze &#8211; dziewczęta</em></p>
<p>1	Cierpiała Wiktoria	ULKS Włoszczowice		328<br />
2	Klimek Kinga		UKS Mąchocice &#8211; Scholasteria	328<br />
3	Łutczyk Klaudia		ŁLKS Olimpia Suchedniów		288<br />
4	Kłys Natalia		ŁLKS Olimpia Suchedniów		266</p>
<p><em>Dzieci młodsze &#8211; chłopcy</em></p>
<p>1	Czechowski Szymon	ULKS Włoszczowice		317<br />
2	Gondek Wiktor		ULKS Włoszczowice		288<br />
3	Żmuda Dominik		UKS Mąchocice &#8211; Scholasteria	285<br />
4	Życzkowski Maciej	UKS Mąchocice &#8211; Scholasteria	283<br />
5	Baran Mateusz		ULKS Włoszczowice		280<br />
6	Mrówka Krzysztof	ŁŁKS Karima Prząsław		104</p>
<p><em>Dzieci starsze &#8211; dziewczęta</em></p>
<p>1	Wołowiec Wiktoria	ŁLKS Olimpia Suchedniów		299<br />
2	Lech Justyna		ULKS Włoszczowice		275<br />
3	Pająk Julia		ŁLKS Olimpia Suchedniów		248<br />
4	Rydzowska Kinga	UKS Mąchocice &#8211; Scholasteria	232<br />
5	Chmiel Natalia		ULKS Włoszczowice		229<br />
6	Starula Eliza		ULKS Włoszczowice		201<br />
7	Cieśla Karina		ULKS Włoszczowice		198<br />
8	Suchorab Eliza		ULKS Włoszczowice		187<br />
9	Janyst Marcelina		UKS Mąchocice &#8211; Scholasteria	109</p>
<p><em>Dzieci starsze &#8211; chłopcy</em></p>
<p>1	Babiarski Jakub		ULKS Włoszczowice		273<br />
2	Chrabąszcz Norbert	UKS Mąchocice &#8211; Scholasteria	269<br />
3	Gondek Szczepan	ULKS Włoszczowice		243<br />
4	Jaros Tomasz		ULKS Włoszczowice		224<br />
5	Parlicki Karol		ULKS Włoszczowice		206<br />
6	Michta Karol		UKS Mąchocice &#8211; Scholasteria	205</p>
<p><em>Młodziczki</em></p>
<p>1	Stemplewska Dorota	KS Stella Kielce			290<br />
2	Maciejewska Marta	KS Stella Kielce			288<br />
3	Fatyga Marta		ŁŁKS Karima Prząsław		278<br />
4	Lasak Klaudia		ULKS Włoszczowice		221<br />
5	Wołowiec Patrycja	ŁLKS Olimpia Suchedniów		212<br />
6	Babiarska Karolina	ULKS Włoszczowice		202<br />
7	Szczerbińska Gabriela	ŁŁKS Karima Prząsław		188<br />
8	Sęk Justyna		ŁŁKS Karima Prząsław		114<br />
9	Samiczak Martyna	UKS Mąchocice &#8211; Scholasteria	83</p>
<p><em>Młodzicy</em></p>
<p>1	Sęk Karol		ŁŁKS Karima Prząsław		309<br />
2	Pabian Filip		KS Stella Kielce			285<br />
3	Bździon Kamil		ŁŁKS Karima Prząsław		265<br />
4	Maciejewski Wojciech	KS Stella Kielce			225<br />
5	Kozera Albert		ULKS Włoszczowice		222<br />
6	Wekiera Marcin		ŁŁKS Karima Prząsław		208<br />
7	Matanina Jakub		UKS Mąchocice &#8211; Scholasteria	202<br />
8	Siechowicz Kamil		ŁLKS Olimpia Suchedniów		179<br />
9	Kubicki Kamil		ULKS Włoszczowice		178<br />
10	Życzkowski Marcin	UKS Mąchocice &#8211; Scholasteria	162<br />
11	Krzciuk Dominik		UKS Mąchocice &#8211; Scholasteria	141<br />
12	Kozubek Kamil		UKS Mąchocice &#8211; Scholasteria	125<br />
13	Goryca Dawid		ŁLKS Olimpia Suchedniów		117<br />
14	Borowiec Marcin		UKS Mąchocice &#8211; Scholasteria	115</p>
<p>Protokół z zawodów: <a href="/wyniki/protokol_halowe_zawody_mlodzikow_i_dzieci_21_01_2012_suchedniow.pdf" target="_blank">Klik</a>.</p>
<p><strong>Gratulujemy!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/01/21/halowe-zawody-mlodzikow-i-dzieci-%e2%80%93-21-01-2012-suchedniow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zawody łucznicze na zakończenie roku 2011 – 17.12.2011 Mąchocice-Scholasteria</title>
		<link>http://olimpiasuchedniow.pl/2011/12/20/zawody-lucznicze-na-zakonczenie-roku-2011-%e2%80%93-17-12-2011-machocice-scholasteria/</link>
		<comments>http://olimpiasuchedniow.pl/2011/12/20/zawody-lucznicze-na-zakonczenie-roku-2011-%e2%80%93-17-12-2011-machocice-scholasteria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olimpiasuchedniow.pl/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich tegorocznych zawodach dla dzieci i młodzików wzięli udział: Natalia Kłys i Klaudia Łutczyk (kategoria dzieci młodszych), Julia Pająk, Patrycja Wołowiec, Wiktoria Wołowiec, Kamil Siechowicz (kategoria dzieci starszych) oraz w kategorii młodzików Daria Pomocnik, Damian Flasiński i Mateusz Komorowicz. &#8230; <a href="http://olimpiasuchedniow.pl/2011/12/20/zawody-lucznicze-na-zakonczenie-roku-2011-%e2%80%93-17-12-2011-machocice-scholasteria/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatnich tegorocznych zawodach dla dzieci i młodzików wzięli udział: <strong>Natalia Kłys</strong> i <strong>Klaudia Łutczyk</strong> (kategoria dzieci młodszych), <strong>Julia Pająk</strong>, <strong>Patrycja Wołowiec</strong>, <strong>Wiktoria Wołowiec</strong>, <strong>Kamil Siechowicz</strong> (kategoria dzieci starszych) oraz w kategorii młodzików <strong>Daria Pomocnik</strong>, <strong>Damian Flasiński</strong> i <strong>Mateusz Komorowicz</strong>.</p>
<p>Najmłodsi strzelali 24 serie 10 metrów do tarczy 122 cm, dzieci starsze 24 serie z 15 metrów do tarczy 80 cm a młodzicy 24 serie z 15 metrów do tarczy 80 cm (od „6”-tki). Strzelano w kategorii open – razem dziewczęta i chłopcy.</p>
<p>Nasi zawodnicy zajęli osiągnęli następujące rezultaty:</p>
<p><em>Dzieci młodsze</em></p>
<blockquote><p>6. Klaudia Łutczyk 493 pkt.<br />
7. Natalia Kłys 458 pkt.</p></blockquote>
<p><em>Dzieci starsze</em></p>
<blockquote><p>1. Patrycja Wołowiec 633 pkt.<br />
3. Kamil Siechowicz 607 pkt.<br />
6. Wiktoria Wołowiec 519 pkt.<br />
8. Julia Pająk 355 pkt.</p></blockquote>
<p><em>Młodzicy</em></p>
<blockquote><p>1. Daria Pomocnik 606 pkt.<br />
5. Mateusz Komorowicz 375 pkt.<br />
8. Damian Flasiński 257 pkt.</p></blockquote>
<p><strong>Gratulujemy!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olimpiasuchedniow.pl/2011/12/20/zawody-lucznicze-na-zakonczenie-roku-2011-%e2%80%93-17-12-2011-machocice-scholasteria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VII Międzynarodowe 24-godzinne Zawody Łucznicze – 10-11.12.2011 Radzymin</title>
		<link>http://olimpiasuchedniow.pl/2011/12/16/vii-miedzynarodowe-24-godzinne-zawody-lucznicze-%e2%80%93-10-11-12-2011-radzymin/</link>
		<comments>http://olimpiasuchedniow.pl/2011/12/16/vii-miedzynarodowe-24-godzinne-zawody-lucznicze-%e2%80%93-10-11-12-2011-radzymin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olimpiasuchedniow.pl/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;Podobnie jak w roku ubiegłym, w radzymińskich zawodach wystartowała reprezentacja Olimpii w łukach bloczkowych, w składzie: Jacek Gałczyński, Przemysław Kądziela i Paweł Olszewski (z zaprzyjaźnionego klubu ŁLKS Karima Prząsław). Panowie, po wyczerpujących 24 godzinach zajęli ostatecznie 11 miejsce z wynikiem &#8230; <a href="http://olimpiasuchedniow.pl/2011/12/16/vii-miedzynarodowe-24-godzinne-zawody-lucznicze-%e2%80%93-10-11-12-2011-radzymin/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;Podobnie jak w roku ubiegłym, w radzymińskich zawodach wystartowała reprezentacja Olimpii w łukach bloczkowych, w składzie: <strong>Jacek Gałczyński</strong>, <strong>Przemysław Kądziela</strong> i <strong>Paweł Olszewski</strong> (z zaprzyjaźnionego klubu ŁLKS Karima Prząsław). Panowie, po wyczerpujących 24 godzinach zajęli ostatecznie <strong>11 miejsce</strong> z wynikiem 6312 punktów.<br />
&nbsp;&nbsp;W zespole S-Team wystartowała <strong>Aleksandra Perchuć</strong>, razem z <strong>Anną Stanieczek</strong> (UKS Orlik Goleszów) i <strong>Aleksandrą Karoń</strong> (ŁLKS Karima Prząsław). Panie zajęły <strong>9&nbsp;miejsce</strong> z wynikiem 6654 punktów, wygrywając z zespołem z 10 miejsca zaledwie 2 punktami po 24 godzinach strzelania!</p>
<p>Szczegółowe wyniki do pobrania tutaj: <a href="http://archery24.pl/24h/compound.pdf" target="_blank">Klik</a></p>
<p><strong>Gratulujemy!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olimpiasuchedniow.pl/2011/12/16/vii-miedzynarodowe-24-godzinne-zawody-lucznicze-%e2%80%93-10-11-12-2011-radzymin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okręgowe Zawody Łucznicze Młodzików i Dzieci – 26.11.2011 Mąchocice-Scholasteria</title>
		<link>http://olimpiasuchedniow.pl/2011/12/02/okregowe-zawody-lucznicze-mlodzikow-i-dzieci-%e2%80%93-26-11-2011-machocice-scholasteria/</link>
		<comments>http://olimpiasuchedniow.pl/2011/12/02/okregowe-zawody-lucznicze-mlodzikow-i-dzieci-%e2%80%93-26-11-2011-machocice-scholasteria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 19:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olimpiasuchedniow.pl/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;W halowych zawodach nasz klub reprezentowali: Natalia Kłys i Klaudia Łutczyk (kategoria dzieci młodszych), Patrycja Wołowiec, Wiktoria Wołowiec, Julia Pająk, Kamil Siechowicz (kategoria dzieci starszych) oraz Daria Pomocnik (kategoria młodziczek). Nasi zawodnicy zajęli następujące miejsca: Dzieci młodsze 5. Natalia Kłys &#8230; <a href="http://olimpiasuchedniow.pl/2011/12/02/okregowe-zawody-lucznicze-mlodzikow-i-dzieci-%e2%80%93-26-11-2011-machocice-scholasteria/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;W halowych zawodach nasz klub reprezentowali: <strong>Natalia Kłys</strong> i <strong>Klaudia Łutczyk</strong> (kategoria dzieci młodszych), <strong>Patrycja Wołowiec</strong>, <strong>Wiktoria Wołowiec</strong>, <strong>Julia Pająk</strong>, <strong>Kamil Siechowicz</strong> (kategoria dzieci starszych) oraz <strong>Daria Pomocnik</strong> (kategoria młodziczek).</p>
<p>Nasi zawodnicy zajęli następujące miejsca:</p>
<p><em>Dzieci młodsze</em></p>
<blockquote><p>5. Natalia Kłys<br />
7. Klaudia Łutczyk</p></blockquote>
<p><em>Dzieci starsze</em></p>
<blockquote><p>2. Patrycja Wołowiec<br />
5. Wiktoria Wołowiec<br />
8. Julia Pająk</p></blockquote>
<blockquote><p>5. Kamil Siechowicz</p></blockquote>
<p><em>Młodziczki</em></p>
<blockquote><p>6. Daria Pomocnik</p></blockquote>
<p><strong>Gratulujemy!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olimpiasuchedniow.pl/2011/12/02/okregowe-zawody-lucznicze-mlodzikow-i-dzieci-%e2%80%93-26-11-2011-machocice-scholasteria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogólnopolskie Zawody Halowe PZŁucz. &#8211; 19-20.11.2011 Milówka</title>
		<link>http://olimpiasuchedniow.pl/2011/12/02/ogolnopolskie-zawody-halowe-pzlucz-19-20-11-2011-milowka/</link>
		<comments>http://olimpiasuchedniow.pl/2011/12/02/ogolnopolskie-zawody-halowe-pzlucz-19-20-11-2011-milowka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 19:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olimpiasuchedniow.pl/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;W zawodach wzięła udział strzelająca z łuku bloczkowego seniorka – Aleksandra Perchuć. Nasza reprezentantka zajęła 2 miejsce w kwalifikacjach z wynikiem 563 punktów. W finale zmierzyła się z Anną Stanieczek (UKS Orlik Goleszów). Pojedynek zakończył się wynikiem 5:7 dla naszej &#8230; <a href="http://olimpiasuchedniow.pl/2011/12/02/ogolnopolskie-zawody-halowe-pzlucz-19-20-11-2011-milowka/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;W zawodach wzięła udział strzelająca z łuku bloczkowego seniorka – <strong>Aleksandra Perchuć</strong>. Nasza reprezentantka zajęła 2 miejsce w kwalifikacjach z wynikiem 563 punktów. W finale zmierzyła się z Anną Stanieczek (UKS Orlik Goleszów). Pojedynek zakończył się wynikiem 5:7 dla naszej reprezentantki, co oznaczał utrzymanie <strong>2 miejsca</strong> z kwalifikacji.</p>
<p><strong>Gratulujemy!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olimpiasuchedniow.pl/2011/12/02/ogolnopolskie-zawody-halowe-pzlucz-19-20-11-2011-milowka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://olimpiasuchedniow.pl/2011/11/08/911/</link>
		<comments>http://olimpiasuchedniow.pl/2011/11/08/911/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 21:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olimpiasuchedniow.pl/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="green-box"><strong>Uwaga!</strong></p>
<p>W związku ze Świętem Niepodległości 11 listopada, piątkowy trening jest <strong>odwołany</strong>. Kolejny trening we wtorek 15.11.2011.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olimpiasuchedniow.pl/2011/11/08/911/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminy treningów</title>
		<link>http://olimpiasuchedniow.pl/2011/10/30/terminy-treningow/</link>
		<comments>http://olimpiasuchedniow.pl/2011/10/30/terminy-treningow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 22:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olimpiasuchedniow.pl/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Terminy treningów w okresie halowym: Wtorek 17.30 &#8211; 19.00 Piątek 17.30 &#8211; 19.00 Treningi odbywają się na hali przy ul. Sportowej 3 w Suchedniowie. Obowiązkowe obuwie zmienne!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terminy treningów w okresie halowym:</p>
<p><strong>Wtorek</strong> 17.30 &#8211; 19.00<br />
<strong>Piątek</strong> 17.30 &#8211; 19.00</p>
<p>Treningi odbywają się na hali przy ul. Sportowej 3 w Suchedniowie. Obowiązkowe obuwie zmienne!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olimpiasuchedniow.pl/2011/10/30/terminy-treningow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska &#8211; 15-16.10.2011 Ludwikowice Kłodzkie</title>
		<link>http://olimpiasuchedniow.pl/2011/10/17/otwarte-mistrzostwa-dolnego-slaska-15-16-10-2011-ludwikowice-klodzkie/</link>
		<comments>http://olimpiasuchedniow.pl/2011/10/17/otwarte-mistrzostwa-dolnego-slaska-15-16-10-2011-ludwikowice-klodzkie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 19:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olimpiasuchedniow.pl/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;W zawodach kwalifikujących do kadry narodowej na I półrocze 2012 roku wystartowała nasza seniorka – Aleksandra Perchuć. &#160;&#160;W kwalifikacjach Ola zajęła 1 miejsce z wynikiem 629 punktów. &#160;&#160;Ćwierćfinały to wolne przejście a w półfinałach wygrany pojedynek 139:102 z Agatą Łazarską &#8230; <a href="http://olimpiasuchedniow.pl/2011/10/17/otwarte-mistrzostwa-dolnego-slaska-15-16-10-2011-ludwikowice-klodzkie/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;W zawodach kwalifikujących do kadry narodowej na I półrocze 2012 roku wystartowała nasza seniorka – <strong>Aleksandra Perchuć</strong>.<br />
&nbsp;&nbsp;W kwalifikacjach Ola zajęła <strong>1 miejsce</strong> z wynikiem 629 punktów.<br />
&nbsp;&nbsp;Ćwierćfinały to wolne przejście a w półfinałach wygrany pojedynek 139:102 z Agatą Łazarską (OSŁ Strzelec Legnica). W finale Ola zmierzyła się z Katarzyną Szałańską (OSŁ Strzelec Legnica). Pojedynek zakończył się zwycięstwem naszej reprezentantki 134:129, co oznaczało <strong>zwycięstwo</strong> w Mistrzostwach Dolnego Śląska.</p>
<p><strong>Gratulujemy!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olimpiasuchedniow.pl/2011/10/17/otwarte-mistrzostwa-dolnego-slaska-15-16-10-2011-ludwikowice-klodzkie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://olimpiasuchedniow.pl/2011/10/16/901/</link>
		<comments>http://olimpiasuchedniow.pl/2011/10/16/901/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 18:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olimpiasuchedniow.pl/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="green-box"><strong>Uwaga!</strong></p>
<p>Od <strong>17.10.2011</strong> do <strong>31.10.2011</strong> trwa przerwa treningowa. Treningi zostaną wznowione w listopadzie, na hali. Dokładna data rozpoczęcia treningów będzie znana w późniejszym terminie.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olimpiasuchedniow.pl/2011/10/16/901/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

