<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ŁLKS Olimpia Suchedniów</title>
	<atom:link href="http://olimpiasuchedniow.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://olimpiasuchedniow.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>II Runda Pucharu Polski – 13.05.2012 Kielce</title>
		<link>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/05/15/ii-runda-pucharu-polski-13-05-2012-kielce/</link>
		<comments>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/05/15/ii-runda-pucharu-polski-13-05-2012-kielce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olimpiasuchedniow.pl/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[W deszczowych Kielcach rozegrano drugą rundę Pucharu Polski. W zawodach reprezentowała nas seniorka strzelająca z łuku bloczkowego – Aleksandra Perchuć. Po kwalifikacjach nasza zawodniczka zajmowała 6 miejsce z wynikiem 604 punktów. Pierwszy pojedynek eliminacji to wygrana 131:88 w 1/8 z &#8230; <a href="http://olimpiasuchedniow.pl/2012/05/15/ii-runda-pucharu-polski-13-05-2012-kielce/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W deszczowych Kielcach rozegrano drugą rundę Pucharu Polski. W zawodach reprezentowała nas seniorka strzelająca z łuku bloczkowego – <strong>Aleksandra Perchuć</strong>.</p>
<p>Po kwalifikacjach nasza zawodniczka zajmowała 6 miejsce z wynikiem 604 punktów.</p>
<p>Pierwszy pojedynek eliminacji to wygrana 131:88 w 1/8 z Anną Schramm-Dubiel (UKS Grot Ruda Śląska). Ćwierćfinałowy pojedynek z Joanną Austyn-Gawryś (Nowy Marymont Warszawa) nasza reprezentantka przegrała 125:135. Ostatecznie Ola utrzymała <strong>6 miejsce</strong> z kwalifikacji.</p>
<p><strong>Gratulujemy!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/05/15/ii-runda-pucharu-polski-13-05-2012-kielce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zawody Otwarcia Sezonu Letniego Młodzików i Dzieci – 1.05.2012 Kielce</title>
		<link>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/05/01/zawody-otwarcia-sezonu-letniego-mlodzikow-i-dzieci-1-05-2012-kielce/</link>
		<comments>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/05/01/zawody-otwarcia-sezonu-letniego-mlodzikow-i-dzieci-1-05-2012-kielce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olimpiasuchedniow.pl/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Przy pięknej, słonecznej pogodzie rozegrano pierwsze zawody sezonu letniego dla dzieci i młodzików. Nasz Klub reprezentowali: Natalia Kłys, Klaudia Łutczyk, Zofia Obarska, Jakub Relidzyński, Filip Relidzyński, Julia Pająk, Wiktoria Wołowiec, Patrycja Wołowiec i Kamil Siechowicz. Dzieci młodsze strzelały po 12 &#8230; <a href="http://olimpiasuchedniow.pl/2012/05/01/zawody-otwarcia-sezonu-letniego-mlodzikow-i-dzieci-1-05-2012-kielce/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przy pięknej, słonecznej pogodzie rozegrano pierwsze zawody sezonu letniego dla dzieci i młodzików. Nasz Klub reprezentowali: <strong>Natalia Kłys</strong>, <strong>Klaudia Łutczyk</strong>, <strong>Zofia Obarska</strong>, <strong>Jakub Relidzyński</strong>, <strong>Filip Relidzyński</strong>, <strong>Julia Pająk</strong>, <strong>Wiktoria Wołowiec</strong>, <strong>Patrycja Wołowiec</strong> i <strong>Kamil Siechowicz</strong>.</p>
<p>Dzieci młodsze strzelały po 12 serii na 10 i 5 metrów, dzieci starsze ŁCD a młodzicy po 12serii na 40 i 20 metrów.</p>
<p>Nasi zawodnicy osiągnęli następujące rezultaty:</p>
<p><em>Dzieci młodsze – dziewczęta</em></p>
<p>4. Klaudia Łutczyk 283 + 306 = 589 pkt.<br />
5. Natalia Kłys 275 + 271 = 546 pkt.<br />
9. Zofia Obarska 142 + 162 = 304 pkt.</p>
<p><em>Dzieci młodsze – chłopcy</em></p>
<p>15. Filip Relidzyński 233 + 204 = 437 pkt.<br />
16. Jakub Relidzyński 142 + 162 = 304 pkt.</p>
<p><em>Dzieci starsze – dziewczęta</em></p>
<p>2. Wiktoria Wołowiec 130 + 131 + 127 + 160 = 548 pkt.<br />
6. Julia Pająk 82 + 97 + 113 + 134 = 426 pkt.</p>
<p><em>Młodziczki młodsze</em></p>
<p>3. Patrycja Wołowiec 241 + 290 = 531 pkt.</p>
<p><em>Młodzicy młodsi</em></p>
<p>5. Kamil Siechowicz 241 + 271 = 512 pkt.</p>
<p><strong>Gratulujemy!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/05/01/zawody-otwarcia-sezonu-letniego-mlodzikow-i-dzieci-1-05-2012-kielce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Runda Pucharu Polski – 22.04.2012 Żywiec</title>
		<link>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/04/24/i-runda-pucharu-polski-22-04-2012-zywiec/</link>
		<comments>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/04/24/i-runda-pucharu-polski-22-04-2012-zywiec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olimpiasuchedniow.pl/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[W Żywcu rozegrano pierwsza w tym sezonie rundę Pucharu Polski. W zawodach reprezentowała nas zdobywczyni drugiego miejsca z zeszłego roku – Aleksandra Perchuć. Po kwalifikacjach nasza zawodniczka zajmowała 6 miejsce z wynikiem 604 punktów. Pierwszy pojedynek eliminacji to wygrana 117:57 &#8230; <a href="http://olimpiasuchedniow.pl/2012/04/24/i-runda-pucharu-polski-22-04-2012-zywiec/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Żywcu rozegrano pierwsza w tym sezonie rundę Pucharu Polski. W zawodach reprezentowała nas zdobywczyni drugiego miejsca z zeszłego roku – <strong>Aleksandra Perchuć</strong>.</p>
<p>Po kwalifikacjach nasza zawodniczka zajmowała 6 miejsce z wynikiem 604 punktów.</p>
<p>Pierwszy pojedynek eliminacji to wygrana 117:57 w 1/8 z Anną Schramm-Dubiel (UKS Grot Ruda Śląska). Ćwierćfinałowy pojedynek z Katarzyną Szałańską (OSŁ Strzelec Legnica) niestety nie był już tak udany i nasza reprezentantka musiała uznać wyższość przeciwniczki, przegrywając 112:130. Ostatecznie Ola utrzymała <strong>6 miejsce</strong> z kwalifikacji.</p>
<p><strong>Gratulujemy!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/04/24/i-runda-pucharu-polski-22-04-2012-zywiec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harmonogram treningów na torach otwartych</title>
		<link>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/04/20/harmonogram-treningow-na-torach-otwartych-2/</link>
		<comments>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/04/20/harmonogram-treningow-na-torach-otwartych-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olimpiasuchedniow.pl/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Treningi odbywają się na torach łuczniczych przy ul. Sportowej 1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="green-box">Od 23.04.2012 obowiązuje poniższy harmonogram treningowy:</p>
<p><em>Grupa starsza (dzieci starsze, młodzicy, kadeci)</em></p>
<p><strong>Poniedziałek</strong> 17.00 &#8211; 19.00<br />
<strong>Środa</strong> 17.00 &#8211; 19.00<br />
<strong>Czwartek</strong> 16.00 &#8211; 18.00</p>
<p><em>Grupa młodsza (dzieci młodsze)</em></p>
<p><strong>Poniedziałek</strong> 17.00 &#8211; 18.30<br />
<strong>Czwartek</strong> 16.00 &#8211; 17.30</div>
<p>Treningi odbywają się na torach łuczniczych przy ul. Sportowej 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/04/20/harmonogram-treningow-na-torach-otwartych-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okręgowe Zawody Łucznicze – 14.04.2012 Mąchocice-Scholasteria</title>
		<link>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/04/20/okregowe-zawody-lucznicze-14-04-2012-machocice-scholasteria/</link>
		<comments>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/04/20/okregowe-zawody-lucznicze-14-04-2012-machocice-scholasteria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olimpiasuchedniow.pl/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich halowych zawodach tego sezonu, Olimpię reprezentowali: Natalia Kłys, Klaudia Łutczyk, Wiktoria Wołowiec, Patrycja Wołowiec, Filip Relidzyński, Jacek Piasta i Kamil Siechowicz. Dzieci młodsze strzelały po 6 serii na 15 i 10 metrów, dzieci starsze 12 serii na 15 &#8230; <a href="http://olimpiasuchedniow.pl/2012/04/20/okregowe-zawody-lucznicze-14-04-2012-machocice-scholasteria/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatnich halowych zawodach tego sezonu, Olimpię reprezentowali: <strong>Natalia Kłys</strong>, <strong>Klaudia Łutczyk</strong>, <strong>Wiktoria Wołowiec</strong>, <strong>Patrycja Wołowiec</strong>, <strong>Filip Relidzyński</strong>, <strong>Jacek Piasta</strong> i <strong>Kamil Siechowicz</strong>.</p>
<p>Dzieci młodsze strzelały po 6 serii na 15 i 10 metrów, dzieci starsze 12 serii na 15 metrów a młodzicy 2x 30 metrów.</p>
<p>Nasi zawodnicy osiągnęli następujące rezultaty:</p>
<p><em>Dzieci młodsze – dziewczynki</em></p>
<blockquote><p>2. Natalia Kłys 114 + 143 = 257 pkt.<br />
3. Klaudia Łutczyk 112 + 142 = 254 pkt.</p></blockquote>
<p><em>Dzieci młodsze – chłopcy</em></p>
<blockquote><p>7. Filip Relidzyński 81 + 83 = 164 pkt.</p></blockquote>
<p><em>Dzieci starsze – dziewczynki</em></p>
<blockquote><p>4. Wiktoria Wołowiec 239 pkt.</p></blockquote>
<p><em>Młodziczki</em></p>
<blockquote><p>6. Patrycja Wołowiec 237 + 209 = 446 pkt.</p></blockquote>
<p><em>Młodzicy</em></p>
<blockquote><p>11. Siechowicz Kamil 160 + 198 = pkt.<br />
13. Jacek Piasta 129 + 72 = 201 pkt.</p></blockquote>
<p><strong>Gratulujemy!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/04/20/okregowe-zawody-lucznicze-14-04-2012-machocice-scholasteria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Międzynarodowy Turniej Łuczniczy z okazji 771 Rocznicy Bitwy Pod Legnicą – 1.04.2012 Legnica</title>
		<link>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/04/02/miedzynarodowy-turniej-luczniczy-z-okazji-771-rocznicy-bitwy-pod-legnica-1-04-2012-legnica/</link>
		<comments>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/04/02/miedzynarodowy-turniej-luczniczy-z-okazji-771-rocznicy-bitwy-pod-legnica-1-04-2012-legnica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 19:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olimpiasuchedniow.pl/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[W turnieju wystartowała nasza reprezentantka, strzelająca w kategorii łuków bloczkowych open – Aleksandra Perchuć. W kwalifikacjach, w których strzelano konkurencję 2x 70 m nasza zawodniczka uzyskała 525 punktów, co dało jej 2 miejsce. W półfinałach Ola wygrała pojedynek z Agatą &#8230; <a href="http://olimpiasuchedniow.pl/2012/04/02/miedzynarodowy-turniej-luczniczy-z-okazji-771-rocznicy-bitwy-pod-legnica-1-04-2012-legnica/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W turnieju wystartowała nasza reprezentantka, strzelająca w kategorii łuków bloczkowych open – <strong>Aleksandra Perchuć</strong>.<br />
W kwalifikacjach, w których strzelano konkurencję 2x 70 m nasza zawodniczka uzyskała 525 punktów, co dało jej 2 miejsce.<br />
W półfinałach Ola wygrała pojedynek z Agatą Łazarską (OSŁ Strzelec Legnica) 111:82, by w finale zmierzyć się z Katarzyną Szałańską (OSŁ Strzelec Legnica). Pojedynek zakończył się wygraną naszej zawodniczki 134:127, co oznaczało <strong>wygraną</strong> Oli w Turnieju.</p>
<p><strong>Gratulujemy!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/04/02/miedzynarodowy-turniej-luczniczy-z-okazji-771-rocznicy-bitwy-pod-legnica-1-04-2012-legnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halowe Mistrzostwa Okręgu Świętokrzyskiego Młodzików i Dzieci w Łucznictwie – 24.03.2012 Jędrzejów</title>
		<link>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/03/25/halowe-mistrzostwa-okregu-swietokrzyskiego-mlodzikow-i-dzieci-w-lucznictwie-24-03-2012-jedrzejow/</link>
		<comments>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/03/25/halowe-mistrzostwa-okregu-swietokrzyskiego-mlodzikow-i-dzieci-w-lucznictwie-24-03-2012-jedrzejow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 21:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olimpiasuchedniow.pl/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Olimpia cztery razy na podium. W najważniejszych zawodach sezonu halowego, Olimpię reprezentowali: Natalia Kłys, Klaudia Łutczyk, Julia Pająk, Wiktoria Wołowiec, Patrycja Wołowiec, Filip Relidzyński, Jacek Piasta i Kamil Siechowicz. Dzieci młodsze strzelały 6 serii z 10 metrów i 6 serii &#8230; <a href="http://olimpiasuchedniow.pl/2012/03/25/halowe-mistrzostwa-okregu-swietokrzyskiego-mlodzikow-i-dzieci-w-lucznictwie-24-03-2012-jedrzejow/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Olimpia cztery razy na podium.</strong></p>
<p>W najważniejszych zawodach sezonu halowego, Olimpię reprezentowali: <strong>Natalia Kłys</strong>, <strong>Klaudia Łutczyk</strong>, <strong>Julia Pająk</strong>, <strong>Wiktoria Wołowiec</strong>, <strong>Patrycja Wołowiec</strong>, <strong>Filip Relidzyński</strong>, <strong>Jacek Piasta</strong> i <strong>Kamil Siechowicz</strong>.<br />
Dzieci młodsze strzelały 6 serii z 10 metrów i 6 serii z 5 metrów (tarcza 120 cm), dzieci starsze po 6 serii na 15 i 10 metrów do tarczy 80 cm a młodzicy 24 serie z 30 metrów do tarczy 80 cm.</p>
<p>Nasi zawodnicy osiągnęli następujące rezultaty:</p>
<p><em>Dzieci młodsze – dziewczynki</em></p>
<p>3. Natalia Kłys 138 + 164 =  302 pkt.<br />
4. Klaudia Łutczyk 144 + 155 = 299 pkt.</p>
<p><em>Dzieci młodsze – chłopcy</em></p>
<p>11. Filip Relidzyński 84 + 150 = 234 pkt.</p>
<p><em>Dzieci starsze – dziewczynki</em></p>
<p>1. Wiktoria Wołowiec  166 + 159 = 325 pkt.<br />
2. Julia Pająk 142 + 160 = 302 pkt.</p>
<p><em>Dzieci starsze – chłopcy</em></p>
<p>PK Jacek Piasta 108 +  121 =  229 pkt.</p>
<p><em>Młodzicy młodsi – dziewczynki</em></p>
<p>3. Patrycja Wołowiec 241 + 226 = 467 pkt.</p>
<p><em>Młodzicy młodsi – chłopcy</em></p>
<p>4. Kamil Siechowicz 226 + 250 = 476 pkt.</p>
<p>Drużynowo Olimpia zajęła 5 miejsce.</p>
<p>Zdjęcia z zawodów: <a href="/galerie/hmodm2012/" title="Halowe Mistrzostwa Okręgu Świętokrzyskiego Młodzików i Dzieci w Łucznictwie | 24.03.2012 Jędrzejów" target="_blank">Klik</a>.</p>
<p><strong>Gratulujemy!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/03/25/halowe-mistrzostwa-okregu-swietokrzyskiego-mlodzikow-i-dzieci-w-lucznictwie-24-03-2012-jedrzejow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okręgowe Halowe Zawody Łucznicze Dzieci i Młodzików – 10.03.2012 Mąchocice-Scholasteria</title>
		<link>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/03/15/okregowe-halowe-zawody-lucznicze-dzieci-i-mlodzikow-10-03-2012-machocice-scholasteria/</link>
		<comments>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/03/15/okregowe-halowe-zawody-lucznicze-dzieci-i-mlodzikow-10-03-2012-machocice-scholasteria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 21:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olimpiasuchedniow.pl/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[W halowych zawodach w Mąchocicach nasz Klub reprezentowali: Natalia Kłys, Klaudia Łutczyk, Julia Pająk, Patrycja Wołowiec, Jan Figarski, Filip Relidzyński, Jacek Piasta i Kamil Siechowicz. Dzieci młodsze strzelały 12 serii z 10 metrów (tarcza 120 cm), dzieci starsze 12 serii &#8230; <a href="http://olimpiasuchedniow.pl/2012/03/15/okregowe-halowe-zawody-lucznicze-dzieci-i-mlodzikow-10-03-2012-machocice-scholasteria/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W halowych zawodach w Mąchocicach nasz Klub reprezentowali: <strong>Natalia Kłys</strong>, <strong>Klaudia Łutczyk</strong>, <strong>Julia Pająk</strong>, <strong>Patrycja Wołowiec</strong>, <strong>Jan Figarski</strong>, <strong>Filip Relidzyński</strong>, <strong>Jacek Piasta</strong> i <strong>Kamil Siechowicz</strong>.<br />
Dzieci młodsze strzelały 12 serii z 10 metrów (tarcza 120 cm), dzieci starsze 12 serii z 10 metrów do tarczy 80 cm a młodzicy 24 serie z 30 metrów do tarczy 80 cm.</p>
<p>Nasi reprezentanci osiągnęli następujące rezultaty:</p>
<p><em>Dzieci młodsze</em></p>
<blockquote><p>3. Klaudia Łutczyk 283 pkt.<br />
4. Natalia Kłys 274 pkt.</p></blockquote>
<blockquote><p>7. Filip Relidzyński 225 pkt.<br />
10. Jan Figarski 207 pkt.</p></blockquote>
<p><em>Dzieci starsze</em></p>
<blockquote><p>2. Julia Pająk 312 pkt.</p></blockquote>
<blockquote><p>8. Jacek Piasta 178 pkt. (poza konkursem)</p></blockquote>
<p><em>Młodzicy</em></p>
<blockquote><p>2. Patrycja Wołowiec 468 pkt.</p></blockquote>
<blockquote><p>5. Kamil Siechowicz 412 pkt.</p></blockquote>
<p><strong>Gratulujemy!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/03/15/okregowe-halowe-zawody-lucznicze-dzieci-i-mlodzikow-10-03-2012-machocice-scholasteria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXI Memoriał Trenerów Stelli – 25-26.02.2012 Kielce</title>
		<link>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/02/27/xxi-memorial-trenerow-stelli-25-26-02-2012-kielce/</link>
		<comments>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/02/27/xxi-memorial-trenerow-stelli-25-26-02-2012-kielce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 10:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olimpiasuchedniow.pl/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[W kieleckim memoriale nasz Klub reprezentowali młodzicy: Patrycja Wołowiec i Kamil Siechowicz. Strzelano konkurencję 4x 30 m. Patrycja zajęła 13 miejsce z wynikiem 920 punktów a Kamil był 18 z rezultatem 809 punktów. Gratulujemy!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W kieleckim memoriale nasz Klub reprezentowali młodzicy: <strong>Patrycja Wołowiec</strong> i <strong>Kamil Siechowicz</strong>. Strzelano konkurencję 4x 30 m. Patrycja zajęła 13 miejsce z wynikiem 920 punktów a Kamil był 18 z rezultatem 809 punktów.</p>
<p><strong>Gratulujemy!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/02/27/xxi-memorial-trenerow-stelli-25-26-02-2012-kielce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puchar Wiktora Rubana – 9-12.02.2012 Charków</title>
		<link>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/02/15/puchar-wiktora-rubana-%e2%80%93-9-12-02-2012-charkow/</link>
		<comments>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/02/15/puchar-wiktora-rubana-%e2%80%93-9-12-02-2012-charkow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 22:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olimpiasuchedniow.pl/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[W ukraińskich zawodach wzięła udział nasza reprezentantka strzelająca z łuku bloczkowego – Aleksandra Perchuć. Po kwalifikacjach Ola zajmowała 8 miejsce z wynikiem 554 punktów. Eliminacje rozpoczął pojedynek w 1/8 z Anną Kichno (Kijów) – wygrana 6:2 naszej zawodniczki. Ćwierćfinały to &#8230; <a href="http://olimpiasuchedniow.pl/2012/02/15/puchar-wiktora-rubana-%e2%80%93-9-12-02-2012-charkow/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ukraińskich zawodach wzięła udział nasza reprezentantka strzelająca z łuku bloczkowego – <strong>Aleksandra Perchuć</strong>.</p>
<p>Po kwalifikacjach Ola zajmowała 8 miejsce z wynikiem 554 punktów.</p>
<p>Eliminacje rozpoczął pojedynek w 1/8 z Anną Kichno (Kijów) – wygrana 6:2 naszej zawodniczki. Ćwierćfinały to kolejna wygrana 6:2 z Orisią Chabrowską (Lwów). Półfinał niestety zakończył się przegraną 3:7 z Walentyną Wasilienko (Kijów). Oznaczało to walkę o brązowy medal z Marią Szkolną (Lwów). Niestety Ola przegrała ten pojedynek 5:6, po wyrównanej walce.</p>
<p>Ostatecznie nasza zawodniczka zajęła <strong>4 miejsce</strong>.</p>
<p><strong>Gratulujemy!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olimpiasuchedniow.pl/2012/02/15/puchar-wiktora-rubana-%e2%80%93-9-12-02-2012-charkow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

